24,49€
Título | Range | Descuento |
---|---|---|
Añade 1 producto de la colección The Color of your life a este pedido y tendrás un descuento del 10% | 2 + | 10% 22,04€ |
The Color of Rafa Nadal. Marrón tierra batida. 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2017 2018 2019 2020 2022
14 veces ganador del Roland Garros. Pista central Philippe-Chatrier. París.
1986
Camiseta Rafa Nadal.
• 100% algodón peinado e hilado en anillo
• Peso del tejido: 142 g/m² (4,2 oz/yd²)
• Tela preencogida
• Tapacosturas reforzado en hombros y cuello
• Costuras laterales
• Unisex
GUÍA DE TALLAS | ||||||
TALLA DE LA ETIQUETA | Tus medidas | Medidas del producto | ||||
Largo (*A) | Pecho (*B) | Ancho (*B) | ||||
Cm | In | Cm | In | Cm | In | |
XS | 68.6 | 27 | 78.7 - 86.4 | 31 - 34 | 42 | 16 ½ |
S | 71.1 | 28 | 86.4 - 94 | 34 - 37 | 45.7 | 18 |
M | 73.7 | 29 | 96.5 - 104.1 | 38-41 | 50.8 | 20 |
L | 76.2 | 30 | 106.7 - 114.3 | 42 - 45 | 55.9 | 22 |
XL | 78.7 | 31 | 116.8 - 124.5 | 46 - 49 | 61 | 24 |
2XL | 81.3 | 32 | 127 - 134.6 | 50 - 53 | 66 | 26 |
3XL | 83.8 | 33 | 137.2 - 144.8 | 54 - 57 | 71 | 28 |
4XL | 86.4 | 34 | 147.3 - 155 | 58 - 61 | 76.2 | 30 |
5XL | 89 | 35 | 157.5 - 165 | 62 - 65 | 81.3 | 32 |
(*A) Largo = Distancia desde el punto más alto del hombro hasta el extremo inferior de la camiseta. (*B) Pecho = Mídete horizontalmente alrededor de la zona más prominente de tu pecho. (*B) Ancho = Medida horizontal desde la costura de la manga en la axila hasta la parte inferior de la otra manga. Las medidas del producto pueden variar hasta 5cm (2“). |